ประกันสุขภาพเด็ก ไทยวิวัฒน์
7 แผน เลือกตามงบ
วงเงินสูงสุด 2.4 ล้าน OPD 30 ครั้ง/ปี เงินชดเชยรายวัน ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทั่วโลก
จุดเด่น Health Delight
แผนประกันสุขภาพจากไทยวิวัฒน์ที่ออกแบบมาให้เลือกได้หลายระดับ
7 แผนเลือกตามงบ
Plan 1 ถึง Plan 7 วงเงินตั้งแต่ 400,000 ถึง 2,400,000 บาท เลือกให้เหมาะกับครอบครัว
OPD 30 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม 1,000–3,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
เงินชดเชยรายวัน
ชดเชยรายได้ 500–1,000 บาท/วัน กรณีนอน รพ. สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุ (อบ.1)
ทุนประกันอุบัติเหตุ 200,000–1,200,000 บาท รวมถูกทำร้ายและมอเตอร์ไซค์
คุ้มครองทั่วโลก
คุ้มครองนอกประเทศสูงสุด 30 วัน/ครั้ง (ยกเว้น USA คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ)
มะเร็ง — เคมีบำบัด/ฉายแสง
คุ้มครองค่ารักษามะเร็ง รังสีรักษา เคมีบำบัด Plan 4+ จ่ายตามจริง
เปรียบเทียบ 7 แผน อย่างรวดเร็ว
เลือกวงเงินตามงบประมาณที่ต้องการ
ตารางความคุ้มครองครบทั้ง 7 แผน
หน่วย: บาท | * จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุด/ครั้ง
| ความคุ้มครอง | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | Plan 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยใน (IPD) | |||||||
| วงเงินสูงสุด/ครั้ง | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| ค่าห้อง/วัน (ไม่จำกัดวัน) | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| ค่าห้อง ICU/วัน (ไม่จำกัดวัน) | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| ค่ารักษา/ยา/เวชภัณฑ์ | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| ค่าแพทย์/วัน | 1,000 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| ค่าผ่าตัด/หัตถการ | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| Day Surgery | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| ผู้ป่วยนอก / ไม่ต้องนอน รพ. | |||||||
| ก่อน-หลังนอน รพ. 30 วัน | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| อุบัติเหตุ OPD 24 ชม. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ฟื้นฟูสมรรถภาพ | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| ไตวายเรื้อรัง/ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| มะเร็ง รังสีรักษา/ปี | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ตามจริง* | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| มะเร็ง เคมีบำบัด/ปี | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| ค่ารถพยาบาล | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ผ่าตัดเล็ก | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* | ตามจริง* |
| สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม | |||||||
| อุบัติเหตุ อบ.1 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| ค่าเดินทาง (30 ครั้ง/ปี) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เงินชดเชยรายวัน (365 วัน) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| OPD เพิ่มเติม/ครั้ง (30 ครั้ง/ปี) | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 3,000 |
| ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19/ปี | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
แสดงแผนยอดนิยม — ดูทั้ง 7 แผนใน โบรชัวร์ PDF
Plan 1
Plan 4
Plan 7
ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
IPD + OPD (รวมอากรแสตมป์) — สอบถามเบี้ยจริงตามอายุผ่าน LINE OA
| อายุ | Plan 1 | Plan 2 | Plan 4 | Plan 7 |
|---|---|---|---|---|
| 15 วัน – 5 ปี | 54,000 | 65,650 | — | 160,500 |
| 6 – 10 ปี | 18,250 | 18,346 | — | 107,969 |
| 11 – 15 ปี | 9,900 | 14,614 | — | 55,774 |
| 16 – 20 ปี | 9,500 | 14,342 | — | 44,517 |
| 21 – 30 ปี | 12,749 | 19,422 | — | 44,825 |
| 31 – 40 ปี | 11,970 | 17,629 | — | 53,087 |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ส่วนลดครอบครัว
สมัคร 3 คนขึ้นไป ลด 10%
Care Card
บัตรแคร์การ์ดเข้ารักษา รพ.เครือข่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันสุขภาพนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
เงื่อนไขสำคัญ
อายุรับประกัน
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน
ระยะรอคอย (Waiting Period)
- 30 วันเจ็บป่วยทั่วไป
- 120 วันมะเร็ง, นิ่ว, ริดสีดวง, ไส้เลื่อน, ต้อ, ทอนซิล, เส้นเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูก
- 0 วันอุบัติเหตุ (คุ้มครองทันที)
สนใจแผน Health Delight?
ทัก LINE เพื่อเช็กเบี้ยจริงตามอายุ หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์ฉบับเต็ม
คำถามที่พบบ่อย — Health Delight
ขอใบเสนอราคา Health Delight
กรอกข้อมูลสั้นๆ เราส่งใบเสนอราคาให้ภายใน 1 ชั่วโมง
* เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ | รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)